<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI</title>
	<atom:link href="http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama</link>
	<description>Institut Teknologi Bandung</description>
	<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:13:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Okta Noviantina: Pemenang Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Universitas se-Jawa 2010</title>
		<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=566</link>
		<comments>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[

Lomba Karya Tulis Ilmiah antar Universitas se-Jawa ini diselenggarakan oleh Pusat Riset dan Kajian Ilmiah Mahasiswa (PRISMA) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang pada tanggal 20 November 2010. Para finalis yang berhasil masuk 10 besar terdiri 3 finalis dari ITS, 2 finalis dari UGM, 3 finalis dari Univ. Brawijaya, 1 finalis dari Univ. 
Diponegoro dan 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2&amp;p=566</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Lapangan Biosistematik ke Pangandaran</title>
		<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=552</link>
		<comments>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[


 Kuliah lapangan Biosistematik dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Nopember 2010 di Pangandaran. Tujuan utama kulap adalah memberikan pengalaman dan pemahaman untuk lebih mengenal flora dan fauna pada habitat alaminya, sehingga dapat melengkapi pengetahuan yang telah dipelajari pada  waktu kuliah dan praktikum.

Pada tahun ini,  waktu di lapangan lebih lama setengah hari dibanding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juara 1: &#8220;Kopi Luwak Zimobiotik-Inovasi Produksi Kopi Luwak berbasis Teknologi&#8221;</title>
		<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=546</link>
		<comments>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[
Kopi luwak merupakan salah satu jenis kopi yang paling  digemari masyarakat dengan aroma dan cita rasanya yang khas. Kopi ini  unik karena diolah dari biji kopi yang dihasilkan hewan luwak bersamaan  dengan keluarmya kotora hewan tersebut. Biji kopi tersebut mengalami  fermentasi di dalam saluran pencernaan hewan luwak sehingga menghasilkan  cita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tazkiyah Izzati, S.Si: Evaluasi Tes Komet Versi Alkali Protokol Yusuf dalam Mendeteksi Kerusakan DNA pada Sperma-epididimis Mencit (Mus musculus) SW yang Didedahkan Pada Air Lindi Sampah</title>
		<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=541</link>
		<comments>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[ Salah satu uji genotoksisitas yang paling banyak digunakan  untuk mendeteksi kerusakan DNA adalah tes Komet (Single Cell Gel  Electrophoresis). Tes Komet merupakan metode yang sensitif, mudah, dapat  diandalkan dan cepat dalam mendeteksi berbagai kerusakan DNA .Tes komet  versi alkali dapat mendeteksi kerusakan DNA berupa Single Strand Breaks  (SSB), Double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2&amp;p=541</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuliah Tamu oleh Prof Herve seorang Ahli Bioteknologi Genetik Casava</title>
		<link>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=536</link>
		<comments>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kuliah tamu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sith.itb.ac.id/utama/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[
Pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 bertempat di Ruang Seminar. Telah diadakan Kuliah Tamu oleh Prof Herve. Prof Herve seorang ahli Bioteknologi genetik casava. Kuliah tamu ini dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari mahasiswa S2 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati yang sedang melakukan TA.
 Kuliah tamu ini dihadiri juga oleh para dosen dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sith.itb.ac.id/utama/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

